購置土壤養(yǎng)分檢測儀贈送氮磷鉀有機(jī)質(zhì)試劑
發(fā)布時期:2023-02-24 13:03:43 作者: 農(nóng)業(yè)氣象站 來源:超聲波氣象站 人氣:945
風(fēng)途科技土壤養(yǎng)分檢測儀,購置贈送一套土壤氮、磷、鉀、有機(jī)質(zhì)測試用試劑 (200次)
編號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 |
201 | 土壤銨態(tài)氮試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2011 | 土壤銨態(tài)氮1號試劑 | ml | 40 |
2012 | 土壤銨態(tài)氮2號試劑 | ml | 40 |
2013 | 土壤銨態(tài)氮3號試劑 | ml | 40 |
202 | 土壤有效磷試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2021 | 土壤有效磷1號試劑 | ml | 40 |
2022 | 土壤有效磷2號試劑 | ml | 40 |
2023 | 土壤有效磷3號試劑 | ml | 20 |
203 | 土壤速效鉀試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
1031 | 土壤速效鉀1號試劑 | ml | 40 |
1032 | 土壤速效鉀2號試劑 | ml | 40 |
204 | 土壤養(yǎng)分混合標(biāo)準(zhǔn)液(儲備液) | ml | 20 |
205 | 土壤浸提劑 | 套 | 1 |
2051 | 土壤聯(lián)合浸提劑 | 袋 | 10 |
206 | 土壤脫色劑 | g | 60 |
207 | 土壤硝態(tài)氮試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2071 | 土壤硝態(tài)氮1號試劑 | ml | 40 |
2072 | 土壤硝態(tài)氮2號試劑 | ml | 100 |
2073 | 土壤硝態(tài)氮3號試劑 | ml | 17 |
208 | 有機(jī)質(zhì)試劑(不含濃硫酸) | 套 | 1 |
2081 | 重鉻酸鉀(粉劑) | g | 190 |
2082 | 葡萄糖(粉劑) | 袋 | 4 |
備注:每套試劑200次(可檢測100—200個樣)。
推薦閱讀
- 河流水位雨量監(jiān)測系統(tǒng),全時監(jiān)控,智能防洪預(yù)警!2025-07-04
- 雨量實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng),防汛抗旱,可視化雨量監(jiān)測2025-07-02
- 智能農(nóng)業(yè)自動氣象站設(shè)備,參數(shù)自由定制,智能化監(jiān)測2025-06-30
- 雨水實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng),不同的雨量傳感器對比2025-06-27
- 雨量水位報警儀,防汛抗旱 “硬核” 擔(dān)當(dāng)!2025-06-25
- 浮標(biāo)式水質(zhì)監(jiān)測站,深入盲區(qū),實(shí)時反饋2025-06-23
- 城市道路積水監(jiān)測系統(tǒng),從“治水”到“智水”2025-06-19
- 基于雷達(dá)的河道水位實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng)2025-06-17